Товар добавлен в корзину
В вашей корзине товар на сумму р.
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Аппарат варочный электр. 371109 | 400 x730 x850 | электро | 5 | 380 | 40 |
Аппарат варочный электр. 371110 | 800 х700 х850 | электро | 10 | 380 | 75 |
Жарочная поверхность газовая 371029 | 400 x730 x250 | газ | 7 | 40 | |
Жарочная поверхность газовая 371030 | 400 x730 x250 | газ | 7 | 40 | |
Жарочная поверхность газовая 371031 | 800 x730 x250 | газ | 14 | 70 | |
Жарочная поверхность газовая 371032 | 800 x730 x250 | газ | 14 | 70 | |
Жарочная поверхность электр. 371187 | 800 х730 x250 | электро | 8,4 | 380 | 70 |
Макароно варка газовая 371090 | 400 x700 x850 | газ | 11,5 | 50 | |
Макароно варка газовая 371091 | 800 x700 x850 | газ | 23 | 50 | |
Макароно варка электр. 371098 | 400 х730 х850 | электро | 6 | 380 | 50 |
Макароно варка электр. 371099 | 800 х730 х850 | электро | 12 | 380 | 50 |
Мармит электр. 371086 (для чипсов) | 400 x730 x250 | электро | 1 | 220 | 20 |
Мармит электр. 371097 | 800 x730 x250 | электро | 3 | 380 | 27 |
Плита газовая 371000 | 400 x700 x250 | газ | 11 | 20 | |
Плита газовая 371001 | 800 x700 x250 | газ | 22 | 38,25 | |
Плита газовая 371002 | 800 x700 x850 | газ | 28 | 80 | |
Плита газовая 371008 | 800 x700 x850 | газ | 13 | 95 | |
Плита электр. 371014 | 400 х700 х250 | электро | 5,2 | 380 | 20 |
Плита электр. 371017 | 800 х700 х250 | электро | 10,4 | 380 | 40 |
Плита электр. 371018 | 800 х700 х850 | электро | 16,4 | 380 | 80 |
Плита электр. 371020 (индукц.) | 400 x730 х250 | электро | 7 | 380 | 20 |
Плита электр. 371021 (индукц.) | 800 x700 x250 | электро | 14 | 380 | 40 |
Плита электр. 371024 (инфракр.) | 400 х700 х250 | электро | 4,4 | 380 | 21,5 |
Плита электр. 371025 (инфракр.) | 800 x700 x250 | электро | 8,8 | 380 | 35 |
Плита электр. 371026 (инфракр.) | 800 х730 х850 | электро | 14,8 | 380 | 85 |
Плита электр. 371027 | 400 x730 x250 | электро | 5 | 380 | 47 |
Плита электр. 371028 | 800 x730 x250 | электро | 10 | 380 | 90 |
Плита электр. 371177 (индукц.wok) | 400 ×730 ×250 | электро | 5 | 220 | 20 |
Фритюрница газовая 371066 | 400 x700 x250 | газ | 7 | 30 | |
Фритюрница газовая 371068 | 400 x70 0x850 | газ | 7 | 40 | |
Фритюрница электр. 371074 | 400 х700 х250 | электро | 9 | 380 | 20 |
Фритюрница электр. 371075 | 400 x730 x250 | электро | 5,4 | 380 | 30 |
Фритюрница электр. 371076 | 800 x730 x250 | электро | 10,8 | 380 | 55 |
Фритюрница электр. 371077 | 400 x730 x850 | электро | 5,4 | 380 | 40 |
Фритюрница электр. 371078 | 800 х730 х850 | электро | 10,8 | 380 | 60 |
Фритюрница электр. 371079 | 400 x730 x250 | электро | 8,7 | 380 | 25 |
Фритюрница электр. 371080 | 800 x730 x250 | электро | 17,4 | 380 | 45 |
Фритюрница электр. 371081 | 400 x730 x850 | электро | 10 | 380 | 55 |
Фритюрница электр. 371082 | 800 х700 х850 | электро | 20 | 380 | 81 |
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В | Вес. кг |
---|---|---|---|---|---|
Гриль газовый серии BG-705 LPG | 350 x775 x290 | газ | 6,98 | 40 | |
Гриль газовый серии BG-705 NG | 350 x775 x290 | газ | 6,98 | 40 | |
Гриль газовый серии FTG-705L LPG | 350 x775 x290 | газ | 6,9 | 43 | |
Гриль газовый серии FTG-705R LPG | 350 x775 x290 | газ | 6,9 | 43 | |
Гриль газовый серии FTG-710L LPG | 700 x775 x290 | газ | 13,9 | 72 | |
Гриль газовый серии FTG-710R LPG | 700 x775 x290 | газ | 13,9 | 72 | |
Гриль газовый серии FTG/C-705L LPG | 350 x775 x290 | газ | 6,9 | 43 | |
Гриль газовый серии FTG/C-710L LPG | 700 x775 x290 | газ | 13,9 | 72 | |
Жарочная поверхность серии FTE-710 L | 700 x775 x290 | электро | 9 | 380 | 70 |
Жарочная поверхность серии FTE-710 L/R | 700 x775 x290 | электро | 9 | 380 | 70 |
Жарочная поверхность серии FTE/C-7-10 L | 700 x775 x290 | электро | 9 | 380 | 70 |
Жарочная поверхность элект. серии FTE-705 R | 350 x775 x290 | электро | 4,5 | 380 | 43 |
Жарочная поверхность элект. серии FTE-710 R | 700 x775 x290 | электро | 9 | 380 | 70 |
Жарочная поверхность элект. серии FTE/C-705 L | 350 x775 x290 | электро | 4,5 | 380 | 43 |
Макароно варка электр. серии CPE7-05 | 350 х775 х850 | электро | 8 | 380 | 74 |
Мармит газовый серии BMG-710 LPG | 700 x775 x290 | газ | 6,4 | 220 | 34 |
Мармит электр. серии BME-705 | 350 x775 x290 | электро | 2,8 | 380 | 21 |
Плита газовая серии CG-711LPG | 700 x775 x850 | газ | 16,3 | 165 | |
Плита газовая серии CG-711NG | 700 x775 x850 | газ | 16,3 | 165 | |
Плита газовая серии CG-741LPG | 700 x775 x850 | газ | 32,6 | 134 | |
Плита газовая серии CG-741NG | 70 0x775 x850 | газ | 32,6 | 134 | |
Плита газовая серии CG-761LPG | 1050 x775 x850 | газ | 46,5 | 155 | |
Плита газовая серии CG-761NG | 1050 x775 x850 | газ | 46,5 | 155 | |
Плита электр. серии CE 7-20-Q | 350 x775 x290 | электро | 6 | 380 | 35 |
Плита электр. серии CE 7-40-Q | 700 х775 х290 | электро | 12 | 380 | 63 |
Плита электр. серии CE-720 | 350 x775 x290 | электро | 5,2 | 380 | 35 |
Плита электр. серии CE-740 | 700 x775 x290 | электро | 9,3 | 380 | 63 |
Плита электр. серии CE-741 | 700 x775 x850 | электро | 15,3 | 380 | 130 |
Сковорода газовая серии SBG-710I LPG опрокид. | 700 x775 x850 | газ | 13,9 | 220 | 114 |
Сковорода электр. опрокид. серии SBE-710I | 700 x775 x850 | электро | 9 | 380 | 114 |
Фритюрница газовая серии FG-705 1C LPG | 350 x775 x850 | газ | 15,11 | 380 | 57 |
Фритюрница газовая серии FG-710 2C LPG | 700 x775 x850 | газ | 30,22 | 220 | 114 |
Фритюрница электр. серии FE7-05 1С | 350 x775 x850 | электро | 13,5 | 380 | 57 |
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T47/P-J | 400 x700 x900 | газ | 6,5 | 63 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T47/P-K | 400 x700 x900 | газ | 6,5 | 62 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T47/P-L | 400 x700 x900 | газ | 6,5 | 60 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T87/LG | 800 x700 x900 | газ | 19 | 72 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T87/P-J | 800 x700 x900 | газ | 13 | 105 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T87/P-K | 800 x700 x900 | газ | 13 | 105 | |
Жарочная поверхность газовая серии PZ-T87/P-L | 800 x700 x900 | газ | 13 | 108 | |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T47/P-J | 400 x700 x900 | электро | 6 | 380 | 58 |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T47/P-K | 400 x700 x900 | электро | 6 | 380 | 58 |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T47/P-L | 400 x700 x900 | электро | 6 | 380 | 56 |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T87/P-J | 800 x700 x900 | электро | 12 | 380 | 98 |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T87/P-K | 800 x700 x900 | электро | 12 | 380 | 106 |
Жарочная поверхность эл. серии EZ-T87/P-L | 800 x700 x900 | электро | 12 | 380 | 102 |
Мармит электр. серии EKT-T47/V-T | 400 х700 х900 | электро | 4,5 | 380 | 35 |
Мармит электр. серии EP2V-18 | 1800 x700 x850 | электро | 2,25 | 220 | 110 |
Мармит электр. серии EVK-T47/P | 400 х700 х900 | электро | 1 | 220 | 29 |
Мармит электр. серии EVK-T87/P | 800 х700 х900 | электро | 2 | 220 | 43 |
Плита газовая серии PS-T27/P | 400 х700 х900 | газ | 9 | 36 | |
Плита газовая серии PS-T47/1 | 800 х700 х900 | газ | 26 | 123 | |
Плита газовая серии PS-T47/P | 800 x700 x900 | газ | 19,5 | ||
Плита газовая серии PS-T67/P | 1200 x700 x900 | газ | 28,5 | 85 | |
Плита комб. серии KS-T(2+2)7/1 | 800 x700 x900 | комб. | 17,5 | 380 | 115 |
Плита комб. серии KS-T(2+2)7/1K | 800 x700 x875 | комб. | 19,7 | 380 | 111 |
Плита комб. серии KS-T(2+2)7/P | 800 x700 x900 | комб. | 13 | 380 | 64 |
Плита комб. серии KS-T47/1K | 800 x700 x900 | комб. | 26,2 | 380 | 117 |
Плита комб. серии KS-T47/1K (L.P.G.) | 800 x700 x900 | комб. | 26,2 | 380 | 117 |
Плита комб. серии KS-T67/1-0 | 1200 x700 x900 | комб. | 33 | 380 | 147 |
Плита комб. серии KS-T67/1K-0 | 1200 x700 x900 | комб. | 39,2 | 380 | 147 |
Плита электр. серии ES-T47/1K | 800 x700 x900 | электро | 16,7 | 380 | 132 |
Плита электр. серии ES-T67/1-O | 1200 x700 x900 | электро | 19,5 | 380 | 169 |
Плита электр. серии ES-T67/1K-0 | 1200 x700 x900 | электро | 21,7 | 380 | 170 |
Плита электр. серии ES-T67/P | 1200 x700 x900 | электро | 15 | 380 | 115 |
Плита электр. серии ES-Т47/1 | 800 x700 x900 | электро | 14,5 | 380 | 130 |
Плита электр. серии ESI-T27/PB | 400 x700 x900 | электро | 10 | 380 | 44 |
Плита электр. серии ESI-T47/PB | 800 x700 x900 | электро | 20 | 380 | 75 |
Плита электр. серии ESK-T47/P | 800 x700 x900 | электро | 8 | 380 | 59 |
Плита электр.серии ES-T27/P | 400 x700 x900 | электро | 5 | 380 | 48 |
Плита электр.серии ES-Т47/P | 800 x700 x900 | электро | 10 | 380 | 81 |
Сковорода многофункц. эл. серии EB-T47/P | 400 x700 x900 | электро | 5 | 380 | 50 |
Сковорода многофункц. эл. серии EB-T87/P | 800 x700 x900 | электро | 9 | 380 | 85 |
Сковорода опрокид. газовая серии PKP-T7/60 | 800 x700 x900 | газ | 10,5 | 121 | |
Сковорода опрокид. эл. серии EKP-T7/40SL | 800 x700 x900 | электро | 6,5 | 380 | 168 |
Сковорода опрокид. эл. серии EKP-T7/60 | 800 x700 x900 | электро | 6 | 380 | 118 |
Сковорода опрокид. эл. серии EKP-T9/80 | 800 х900 х900 | электро | 9 | 380 | 152 |
Фритюрница газовая серии PF-40 | 400 х600 х340 | газ | 6,5 | 25 | |
Фритюрница газовая серии PF-80 | 800 х600 х340 | газ | 13 | 47 | |
Фритюрница газовая серии PF-T7/14 | 400 х700 х900 | газ | 11,2 | 53 | |
Фритюрница газовая серии PF-T7/28 | 800 х700 х900 | газ | 22,4 | 96 | |
Фритюрница электр. серии EF-40 | 400 х600 х340 | электро | 5,4 | 380 | 21 |
Фритюрница электр. серии EF-40/2 | 400 х600 х340 | электро | 6 | 380 | 24 |
Фритюрница электр. серии EF-T7/14 | 400 х700 х900 | электро | 11,1 | 380 | 40 |
Фритюрница электр. серии EF-T7/28 | 800 х700 х900 | электро | 22,2 | 380 | 68 |
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Макароно варка газовая серии CP35G7 (613034) | 350 x700 x850 | газ | 10 | 41 | |
Макароно варка газовая серии CP70G7 (613035) | 700 x700 x850 | газ | 20 | 67 | |
Макароно варка эл. серии CP35E7 (616045) | 350 х700 х850 | электро | 4,8 | 380 | 36 |
Макароно варка эл. серии CP70E7 (616046) | 700 х700 х850 | электро | 9,6 | 380 | 64 |
Плита газовая серии PC105G/0 (123003) | 1050 x650 x280 | газ | 19,8 | 34 | |
Плита газовая серии PC105G7 (613003) | 1050 x700 x280 | газ | 30 | 67 | |
Плита газовая серии PC35G/0 (123001) | 350 x650 x280 | газ | 6,6 | 13 | |
Плита газовая серии PC35G7 (613001) | 350 x700 x280 | газ | 10,5 | 26,6 | |
Плита газовая серии PC70G/0 (123002) | 700 x650 x280 | газ | 13,2 | 24 | |
Плита газовая серии PC70G7 (613002) | 700 x700 x280 | газ | 19,5 | 46,6 | |
Плита газовая серии PF105GG/0 (123009) | 1050 x650 x850 | газ | 22 | 84,5 | |
Плита газовая серии PF105GG7 (613014) | 1050 x700 x850 | газ | 37 | 132 | |
Плита газовая серии PF70GG/0 (123007) | 700 x650 x850 | газ | 15,4 | 61 | |
Плита газовая серии PF70GG7 (613011) | 700 x700 x850 | газ | 26,5 | 96 | |
Плита индукц. серии PIN35E7 (616011) | 350 х700 х280 | электро | 7 | 380 | 14 |
Плита индукц. серии PIN70E7 (616012) | 700 х700 х280 | электро | 14 | 380 | 57,6 |
Плита электр. серии PCS35E7 (616008) | 350 x700 x280 | электро | 5,2 | 380 | 19,6 |
Плита электр. серии PCS70E7 (616009) | 700 x700 x280 | электро | 10,4 | 380 | 31,6 |
Плита электр. серии PP70E7 (616003) | 700 x700 x280 | электро | 8 | 380 | 68,6 |
Плита электр. серии PPF70E7 (616013) | 700 x700 x850 | электро | 12,7 | 380 | 118 |
Поверхность жарочная газовая серии FTC35G7 (613086) | 350 x700 x280 | газ | 7 | 43 | |
Поверхность жарочная газовая серии FTC70G7 (613090) | 700 x700 x280 | газ | 14 | 76 | |
Поверхность жарочная газовая серии FTL35G7 (613084) | 350 x700 x280 | газ | 7 | 41,6 | |
Поверхность жарочная газовая серии FTL70G7 (613087) | 700 x700 x280 | газ | 14 | 75,6 | |
Поверхность жарочная газовая серии FTR35G7 (613085) | 350 x700 x280 | газ | 7 | 40 | |
Поверхность жарочная газовая серии FTR70G7 (613088) | 700 x700 x280 | газ | 14 | 73,6 | |
Сковорода опрокидыв. газовая серии BS80FG7 (613038) | 800 x700 x850 | газ | 12 | 119 | |
Сковорода опрокидыв. электр. серии BS80FE7 (616047) | 800 х700 х850 | электро | 8,7 | 380 | 119 |
Сковорода опрокидыв. электр. серии BS80IE7 (616048) | 800 х700 х850 | электро | 8,7 | 380 | 122 |
Сковорода электр. серии BRM35E7 (616037) | 350 х700 х850 | электро | 4,5 | 380 | 48 |
Сковорода электр. серии BRM70E7 (616038) | 700 х700 х850 | электро | 9 | 380 | 74 |
Фритюрница газовая серии FR35G/0 (123027) | 350 x650 x280 | газ | 6,25 | 21 | |
Фритюрница электр. серии FRS35E7 (616035) | 350 х700 х850 | электро | 10,8 | 380 | 38 |
Фритюрница электр. серии FRS70E7 (616036) | 700 х700 х850 | электро | 21,6 | 380 | 61 |
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Гриль электр. т.м.Vortmax серии VG, мод. VG E74 (вапоро) | 400 х700 х850 | электро | 6 | 380 | 40 |
Котел пище варочный электр. т.м.Vortmax серия KIH, мод. KIH E750 | 700 х700 х850 | электро | 12 | 380 | 64 |
Макароно варка электр. т.м.Vortmax серии PCF, мод. PCF1 E740 | 400 х700 х850 | электро | 7,6 | 380 | 33 |
Плита электр. т.м.Vortmax серии SSOC, мод. SSOC E74 | 800 х700 х850 | электро | 13,96 | 380 | 115 |
Плита электр. т.м.Vortmax серии SSS, мод. SSS E74 | 800 х700 х850 | электро | 10 | 380 | 111 |
Поверхность жарочная электр. т.м.Vortmax серии FS, мод. FS E74f | 400 х700 х850 | электро | 4,5 | 380 | 45 |
Поверхность жарочная электр. т.м.Vortmax серии FS, мод. FS E74r | 400 х700 х850 | электро | 4,5 | 380 | 46 |
Поверхность жарочная электр. т.м.Vortmax серии FS, мод. FS E77rf | 700 х700 х850 | электро | 9 | 380 | 75 |
Сковорода опрокид. электр. т.м.Vortmax серия TPS, модель TPS E744 | 700 х700 х850 | электро | 6,6 | 380 | 91 |
Фритюрница электр. т.м.Vortmax серии FF, мод. FF1 E710 | 400 х700 х850 | электро | 7,5 | 380 | 34 |
Фритюрница электр. т.м.Vortmax серии FF, мод. FF2 E710 | 700 х700 х850 | электро | 15 | 380 | 58 |
Модель | Габариты, мм | Тип | Мощн., кВт | Напр., В |
---|---|---|---|---|
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 700 СЕР. APACH APGG-47P | 400 *700 *850 | газ | ||
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 700 СЕР. APACH APGG-77P | 700 *700 *850 | газ | ||
КОТЕЛ 700 СЕР. APACH APKE-77 | 700 *700 *850 | электро | 9,8 | 380 |
КОТЕЛ 700 СЕР. APACH APKG-77 | 700 *700 *850 | 12,5 | ||
МАКАРОНО ВАРКА 700 СЕР. APACH APPE-47P | 400 *700 *850 | электро | 5,5 | 380 |
МАКАРОНО ВАРКА 700 СЕР. APACH APPE-77P | 700 *700 *850 | электро | 9 | 380 |
МАКАРОНО ВАРКА 700 СЕР. APACH APPG-47P | 400 *700 *850 | газ | ||
МАКАРОНО ВАРКА 700 СЕР. APACH APPG-77P | 700 *700 *850 | газ | ||
МАРМИТ 700 СЕР. APACH APBE-47P | 400 *700 *850 | электро | 1,5 | 220 |
МАРМИТ 700 СЕР. APACH APBE-77P | 800 *700 *850 | электро | 3 | 220 |
ПЛИТА 2 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-47P | 400 *700 *850 | электро | 5,2 | 380 |
ПЛИТА 2 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-47QP | 400 *700 *850 | электро | 6 | 380 |
ПЛИТА 2 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-47P | 400 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-77FE | 700 *700 *850 | электро | 15,7 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-77P | 700 *700 *850 | электро | 10,4 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-77QFE | 700 *700 *850 | электро | 17,3 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-77QFEK | 700 *700 *850 | электро | 12 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-77QP | 700 *700 *850 | электро | 12 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRES-77FE | 700 *700 *850 | электро | 14,3 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRES-77P | 700 *700 *850 | электро | 9 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-77FE | 700 *700 *850 | комб. | 5,3 | 380 |
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-77FG | 700 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-77P | 700 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRGS-77FG | 700 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 4 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRGS-77P | 700 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 6 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-117FE | 1100 *700 *850 | электро | 20,9 | 380 |
ПЛИТА 6 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRE-117P | 1100 *700 *850 | электро | 15,6 | 380 |
ПЛИТА 6 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-117FE | 1100 *700 *850 | комб. | 5,3 | 380 |
ПЛИТА 6 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-117FG | 1100 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА 6 КОНФ. 700 СЕР. APACH APRG-117P | 1100 *700 *850 | газ | ||
ПЛИТА ИНДУКЦ. 700 СЕР. APACH APRI-47P | 400 *700 *850 | электро | 7 | 380 |
ПЛИТА ИНДУКЦ. 700 СЕР. APACH APRI-77P | 700 *700 *850 | электро | 14 | 380 |
СКОВОРОДА МУЛЬТИ ФУНКЦ. 700СЕР. APACH APME-47P | 400 *700 *850 | электро | 5 | 380 |
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 700 СЕР. APACH APSE-87 | 800 *700 *850 | электро | 9 | 380 |
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 700 СЕР. APACH APSE-87C | 800 *700 *850 | электро | 9 | 380 |
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 700 СЕР. APACH APSG-87 | 800 *700 *850 | 13,9 | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTE-47PL | 400 *700 *850 | электро | 4 | 380 |
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTE-47PR | 400 *700 *850 | электро | 4 | 380 |
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTE-77PL | 700 *700 *850 | электро | 8 | 380 |
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTE-77PLR | 700 *700 *850 | электро | 8 | 380 |
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTE-77PR | 700 *700 *850 | электро | 8 | 380 |
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-47PL | 400 *700 *850 | газ | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-47PR | 400 *700 *850 | газ | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-77PL | 700 *700 *850 | газ | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-77PLC | 700 *700 *850 | газ | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-77PLR | 700 *700 *850 | газ | ||
СКОВОРОДА ОТКР. 700 СЕР. APACH APTG-77PR | 700 *700 *850 | газ | ||
СТОЛ-ВСТАВКА 700 СЕР. APACH APN-47P | 400 *700 *850 | |||
СТОЛ-ВСТАВКА 700 СЕР. APACH APN-77P | 700 *700 *850 | |||
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFE-47/2P | 400 *700 *850 | электро | 10,5 | 380 |
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFE-47P | 400 *700 *850 | электро | 9 | 380 |
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFE-77P | 700 *700 *850 | электро | 18 | 380 |
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFG-47/2P | 400 *700 *850 | газ | ||
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFG-47P | 400 *700 *850 | газ | ||
ФРИТЮРНИЦА 700 СЕР. APACH APFG-77P | 700 *700 *850 | газ |
В вашей корзине товар на сумму р.