Товар добавлен в корзину
В вашей корзине товар на сумму р.
Модель | Габариты, мм | Подключение | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Плита электрическая т.м. EKSI серии EKE, мод. EKE-40 | 840х900х(860)942 | электричество | 11,2 | 380/220 | 99 |
Плита электрическая т.м. EKSI серии EKE, мод. EKE-41 (с жарочным шкафом) | 840(1050)x850(895)x860 | электричество | 16,8 | 380/220 | 140 |
Плита электрическая т.м. EKSI серии EKE, мод. EKE-60 | 1265(1475)x850x860 | электричество | 18 | 380/220 | 145 |
Плита электрическая т.м. EKSI серии EKE, мод. EKE-61 (с жарочным шкафом) | 1265(1475)x850(895)x860 | электричество | 22,8 | 380/220 | 190 |
Модель | Габариты, мм | Подключение | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Гриль электрический 391070 | 800х930х250 | электричество | 15 | 380 | 105 |
Гриль электрический 391075 | 400x900x850 | электричество | 7,5 | 380 | 60 |
Гриль электрический 391076 | 800x900x850 | электричество | 15 | 380 | 94 |
Жарочная поверхность газовая 391048 | 400×930×250 | газ | 10 | 55 | |
Жарочная поверхность газовая 391049 | 400×930×250 | газ | 10 | 55 | |
Жарочная поверхность газовая 391050 | 800х930х250 | газ | 20 | 105 | |
Жарочная поверхность газовая 391051 | 800х930х250 | газ | 20 | 105 | |
Жарочная поверхность газовая 391052 | 800х930х850 | газ | 28,5 | 171 | |
Жарочная поверхность электр. 391067 | 400×930×250 | электричество | 7,5 | 380 | 55 |
Жарочная поверхность электр. 391069 | 800×930×250 | электричество | 15 | 380 | 105 |
Жарочная поверхность электр. 391071 | 800×930×850 | электричество | 21 | 380 | 171 |
Котел варочный газовый 391100 | 800x900x860 | газ | 21 | 135 | |
Котел варочный газовый 391102 | 800x900x860 | газ | 24 | 135 | |
Котел варочный газовый 391105 | 1200x900x860 | газ | 35 | 222 | |
Котел варочный электр. 391117 | 800х930х850 | электричество | 9,4 | 380 | 115 |
Котел варочный электр. 391118 | 800х930х850 | электричество | 21,5 | 380 | 135 |
Котел варочный электр. 391120 | 800х930х850 | электричество | 21,5 | 380 | 135 |
Котел варочный электр. 391123 | 1200х930х850 | электричество | 24 | 380 | 200 |
Макароноварка газовая 391111 | 400x900x850 | газ | 16,5 | 62 | |
Макароноварка газовая 391112 | 800x900x850 | газ | 33 | 115 | |
Макароноварка электр. 391126 | 400х930х850 | электричество | 10 | 380 | 62 |
Мармит газовый 391109 | 400x900x260 | газ | 3 | 32 | |
Мармит газовый 391110 | 800x900x260 | газ | 6,2 | 45 | |
Мармит электрический 391098 | 400х900х250 | электричество | 1 | 220 | 28 |
Мармит электрический 391124 | 400x900x250 | электричество | 2,2 | 220 | 32 |
Мармит электрический 391125 | 800x900x250 | электричество | 4,4 | 380 | 45 |
Плита газовая 391000 | 400x900x260 | газ | 12 | 43 | |
Плита газовая 391001 | 400x930x250 | газ | 20 | 43 | |
Плита газовая 391002 | 800x900x250 | газ | 28 | 79 | |
Плита газовая 391003 | 800x930x250 | газ | 40 | 79 | |
Плита газовая 391005 | 800x900x86 | газ | 36,5 | 115 | |
Плита газовая 391006 | 800x930x850 | газ | 48,5 | 155 | |
Плита газовая 391012 | 1200x930x250 | газ | 60 | 110 | |
Плита газовая 391013 | 1200×930×850 | газ | 52,5 | 203 | |
Плита газовая 391014 | 1200x930x850 | газ | 68,5 | 203 | |
Плита газовая 391016 | 1200x930x850 | газ | 72 | 200 | |
Плита газовая 391018 | 800x930x250 | газ | 10,5 | 92 | |
Плита газовая 391019 | 800x930x850 | газ | 19 | 171 | |
Плита газовая 391022 | 400x930x250 | газ | 8 | 53 | |
Плита электр. 391039 (2-х конф.) | 400x900x250 | электричество | 8 | 380 | 34,85 |
Плита электрическая 391040 | 800х930х250 | электричество | 16 | 380 | 69 |
Плита электрическая 391041 | 800x900x850 | электричество | 22 | 380 | 145 |
Плита электрическая 391042 (индукц.) | 400x900x250 | электричество | 10 | 380 | 40 |
Плита электрическая 391043 (индукц.) | 800х930х250 | электричество | 20 | 380 | 75 |
Плита электрическая 391044 (инфракр.) | 400x900x250 | электричество | 6,8 | 380 | 35 |
Плита электрическая 391045 (инфракр.) | 800x930x250 | электричество | 13,6 | 380 | 69 |
Плита электрическая 391046 | 400x930x250 | электричество | 7 | 380 | 60 |
Сковорода газовая 391134 | 800х930х850 | газ | 21 | 150 | |
Сковорода газовая 391136 | 800x930x850 | газ | 21 | 150 | |
Сковорода газовая 391138 | 1000х930х850 | газ | 27 | 180 | |
Сковорода газовая 391139 | 1000×930×850 | газ | 27 | 180 | |
Сковорода электрическая 391143 | 800х930х850 | электричество | 13 | 380 | 150 |
Сковорода электрическая 391145 | 800х930х850 | электричество | 13 | 380 | 150 |
Сковорода электрическая 391147 | 1000x930x850 | электричество | 17 | 380 | 180 |
Сковорода электрическая 391148 | 1000x900x860 | электричество | 17 | 380 | 180 |
Фритюрница газовая 391077 | 400×930×850 | газ | 14 | 50 | |
Фритюрница газовая 391078 | 800x930x850 | газ | 28 | 85,85 | |
Фритюрница газовая 391079 | 400x930x850 | газ | 20 | 57 | |
Фритюрница газовая 391080 | 800x930x850 | газ | 40 | 115 | |
Фритюрница газовая 391083 | 400x930x1200 | газ | 25 | 96 | |
Фритюрница электрическая 391087 | 400x900x860 | электричество | 10 | 380 | 50 |
Фритюрница электрическая 391088 | 800x900x860 | электричество | 20 | 380 | 86 |
Фритюрница электрическая 391089 | 400x900x860 | электричество | 18 | 380 | 56,95 |
Фритюрница электрическая 391090 | 800х900х860 | электричество | 36 | 380 | 115 |
Фритюрница электрическая 391093 | 400x900x860 | электричество | 18 | 380 | 96 |
Модель | Габариты, мм | Подключение | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Гриль газовый FTG/C 9-05L LPG | 425x900x290 | газ | 9,3 | 70 | |
Гриль газовый FTG/C 9-05R LPG | 425x900x290 | газ | 9,3 | 70 | |
Гриль газовый FTG/C 9-10L LPG | 850x900x290 | газ | 18,6 | 128 | |
Гриль газовый FTG/C 9-10L+R LPG | 850x900x290 | газ | 18,6 | 128 | |
Гриль газовый FTG/C 9-10R LPG | 850x900x290 | газ | 18,6 | 128 | |
Гриль газовый серии FTG 9-05L LPG | 425x900x290 | газ | 10,5 | 70 | |
Гриль газовый серии FTG 9-05R LPG | 425x900x290 | газ | 10,5 | 70 | |
Гриль газовый серии FTG 9-10L LPG | 850x900x290 | газ | 21 | ||
Гриль газовый серии FTG 9-10L+R LPG | 850x900x290 | газ | 21 | ||
Гриль газовый серии FTG 9-10R LPG | 850x900x290 | газ | 21 | ||
Жарочная поверхность серии FTE 9-05 R | 425x900x290 | 6 | 220 | 70 | |
Жарочная поверхность серии FTE 9-10 L/R | 850x900x290 | 12 | 220 | 120 | |
Жарочная поверхность серии FTE/C 9-05 L | 425x900x290 | 6 | 220 | 70 | |
Жарочная поверхность серии FTE/C 9-10 L | 850x900x290 | 12 | 220 | 120 | |
Жарочная поверхность серии FTE/C 9-10 L+R | 850x900x290 | 12 | 220 | 120 | |
Жарочная поверхность элект. FTE/C 9-05 R | 425x900x290 | электричество | 6 | 220 | 70 |
Жарочная поверхность элект. FTE/C 9-10 R | 850x900x290 | электричество | 12 | 220 | 120 |
Котел газ. серии MG 9-10BM LPG | 850x900x850 | газ | 17,8 | 220 | 125 |
Котел газ. серии MG 9-15BM LPG | 850x900x850 | газ | 23 | 220 | 135 |
Котёл электр. серии ME 9-10BM | 850x900x850 | электричество | 18 | 220 | 125 |
Котёл электр. серии ME 9-15BM | 850x900x850 | электричество | 18 | 220 | 135 |
Котёл электр. серии MPE 9-10 BM | 850x900x850 | электричество | 18 | 220 | 125 |
Мармит газ. серии BMG 9-05LPG | 425x900x290 | газ | 4,1 | ||
Мармит газ. серии BMG 9-10LPG | 850x900x290 | газ | 7,2 | 28 | |
Мармит электр. серии BME 9-05 | 425x900x290 | электричество | 2,8 | 220 | 47 |
Мармит электр. серии BME 9-10 | 850x900x290 | электричество | 6 | 220 | 54 |
Плита газовая серии CG-911 LPG | 850x900x850 | газ | 22,1 | 205 | |
Плита газовая серии CG-911 NG | 850x900x850 | газ | 22,1 | 205 | |
Плита газовая серии CG-941 LPG | 850x900x850 | газ | 43 | 160 | |
Плита газовая серии CG-941 NG | 850x900x850 | газ | 40 | 160 | |
Плита газовая серии CG-960 NG | 1275x900x290 | газ | 44,7 | 126 | |
Плита газовая серии CG-961 LPG | 1275x900x850 | газ | 54 | 241 | |
Плита газовая серии CG-961 NG | 1275x900x850 | газ | 54 | 241 | |
Плита электр. серии CE 9-40 | 850x900x290 | электричество | 13 | 220 | 83 |
Плита электр. серии CE 9-41 | 850x900x850 | электричество | 19 | 220 | 160 |
Плита электр. серии CE9-20 | 425x900x290 | электричество | 7 | 220 | 46 |
Фритюрница электр. серии FE 9-10 2С | 850х900х850 | электричество | 36 | 380 | |
Плита газовая серии CG9-60 LPG | 1275х900х290 | газ | 49,12 | ||
Гриль газовый серии BG-705 NG | 350x775x290 | газ | 69,8 | 40 |
Модель | Габариты, мм | Подключение | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 900 СЕР. APACH APGG-49P | 400*900*850 | газ | 11 | ||
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 900 СЕР. APACH APGG-89P | 800*900*850 | газ | 22 | ||
КОТЕЛ 900 СЕР. APACH APKE-99 | 900*900*850 | электричество | 14,4 | ||
КОТЕЛ 900 СЕР. APACH APKG-99 | 900*900*850 | газ | 22,7 | ||
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. APACH APPE-49P | 400*900*850 | 9 | |||
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. APACH APPE-89P | 800*900*850 | 18 | |||
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. APACH APPG-49P | 400*900*850 | газ | 14 | ||
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. APACH APPG-89P | 800*900*850 | газ | 28 | ||
МАРМИТ 900 СЕР. APACH APBE-49P | 400*900*850 | 2,5 | |||
МАРМИТ 900 СЕР. APACH APBE-89P | 800*900*850 | 6 | |||
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-49P | 400*900*850 | электричество | 6 | 380 | |
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-49QP | 400*900*850 | электричество | 6 | 380 | |
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-49P | 400*900*850 | газ | 8,7 | 60 | |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89FE | 800*900*850 | электричество | 19,75 | 380 | 140 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89P | 800*900*850 | электричество | 13 | 380 | 92 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89QFE | 800*900*850 | электричество | 19,75 | 380 | 140 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89QFEK | 800*900*850 | электричество | 17,75 | 380 | 140 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-89QP | 800*900*850 | электричество | 13 | 380 | 92 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRES-99P | 900*900*850 | 12 | |||
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-89FE | 800*900*850 | комбинированное | 21,4+6,75 | 380 | 150 |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-89FG | 800*900*850 | газ | 28,4 | 150 | |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-89P | 800*900*850 | газ | 21,4 | 100 | |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRGS-89FG | 800*900*850 | газ | 19 | 200 | |
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRGS-89P | газ | 12 | 160 | ||
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-129FE | 1200*900*850 | электричество | 26,75 | 380 | 200 |
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRE-129P | 1200*900*850 | электричество | 20 | 380 | 120 |
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-129FE | 1200*900*850 | комбинированное | 30,1+6,75 | 380 | 220 |
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-129FG | 1200*900*850 | комбинированное | 37,1 | 380 | 220 |
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-129FM | 1200*900*850 | газ | |||
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-129FMG | 1200*900*850 | газ | |||
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. APACH APRG-129P | 1200*900*850 | газ | 30,1 | 140 | |
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕР.APACH APRI-49P | 400*900*850 | электричество | 10 | 380 | 60 |
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕР.APACH APRI-99P | 800*900*850 | электричество | 20 | 380 | 90 |
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 900СЕР. APACH APSE-99 | 900*900*850 | электричество | 9 | 380 | 176 |
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 900СЕР. APACH APSG-99 | 900*900*850 | газ | 20 | 176 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-49PL | 400*900*850 | электричество | 6 | 380 | 90 |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-49PR | 400*900*850 | электричество | 6 | 380 | 90 |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-89PL | 800*900*850 | электричество | 12 | 380 | 148 |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-89PLR | 800*900*850 | электричество | 12 | 380 | 148 |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTE-89PR | 800*900*850 | электричество | 12 | 380 | 148 |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-49PL | 400*900*850 | газ | 8 | 90 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-49PR | 400*900*850 | газ | 8 | 90 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-89PL | 800*900*850 | газ | 16 | 148 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-89PLC | 800*900*850 | газ | 16 | 148 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-89PLR | 800*900*850 | газ | 16 | 148 | |
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. APACH APTG-89PR | 800*900*850 | газ | 16 | 148 | |
СТОЛ-ВСТАВКА 900СЕР. APACH APN-49P | 400*900*850 | 65 | |||
СТОЛ-ВСТАВКА 900СЕР. APACH APN-89P | 800*900*850 | 108 | |||
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. APACH APFE-49P | 400*900*850 | электричество | 16 | 380 | 73 |
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. APACH APFE-89P | 800*900*850 | электричество | 32 | 380 | 132 |
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. APACH APFG-49P | 400*900*850 | газ | 15,2 | 73 | |
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. APACH APFG-89P | 800*900*850 | газ | 30,4 | 132 |
В вашей корзине товар на сумму р.